Asko T408HD.S Tørketrommel med 8 kg kapasitet
(4.0)
6
anmeldelser
Nr. 2 ut av 3 tørketromler
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
15.558 kr | Til Butik |
|
16.799 kr | Til Butik |
|
16.799 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Energiforbruk/år
Energiklasse
Type
Tørkekapasitet
Lydnivå
Rankings
Asko tørketromler
Nr. 1 ut av 1
Alle tørketromler
Nr. 2 ut av 3
Alle kondenstromler
Nr. 2 ut av 3
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
| Pris | 15.558 kr | 19.199 kr | 16.498 kr |
| Testresultater | |||
| Energiklasse | |||
| Årlig energiforbruk | 236 kWh | 161 kWh | 172 kWh |
| Kondenseringsevne | |||
| Type | Kondenstrommel | Kondensert tørketrommel | Kondenstørretumbler |
| Tørkekapasitet | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Lydnivå | 64 dB | 66 dB | 66 dB |
| Dampfunksjon | |||
| Varmepumpeteknologi |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.





