Bosch WTH8300LSN Tørketrommel med 8 kg kapasitet
(4.8)
22
anmeldelser
Nr. 7 ut av 22 tørketromler
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
6.099 kr | Til Butik |
|
|
6.115 kr | Til Butik |
|
|
6.115 kr | Til Butik |
|
|
6.399 kr | Til Butik |
|
|
8.638 kr | Til Butik |
| I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiforbruk/år
Energiklasse
Type
Tørkekapasitet
Lydnivå
Rankings
Bosch tørketromler
Nr. 3 ut av 4
Alle kondenstromler
Nr. 7 ut av 22
Alle tørketromler
Nr. 7 ut av 22
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 6.099 kr | 8.999 kr | 17.934 kr | 10.995 kr | 8.999 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 235 kWh/år | ? | 101 kWh / 100 tørkesykluser | ? | 176 kWh/år |
| Kondenseringsevne | |||||
| Type | Kondenstrommel | Kondens | Kondens | Kondens | Kondens |
| Tørkekapasitet | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg |
| Lydnivå | 63 dB | 62 dB | 62 dB | 63 dB | 64 dB |
| Dampfunksjon | |||||
| Varmepumpeteknologi |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | ||
| Årlig energiforbruk | 235 kWh/år | Gjennomsnittet er 183 kWh |
| Årlig strømpris | 143,4 kr | Gjennomsnittet er 111,6 kr |
| Strømpris pr. tørking | 0,9 kr | Gjennomsnittet er 0,7 kr |
Generelle egenskaper
| Type | Kondenstrommel | |
| Kondenseringsevne | D | |
| Tørkekapasitet | 8 kg | |
| Lydnivå | 63 dB |
Funksjonalitet
| Varmepumpeteknologi | Ja | |
| Sensorstyrt | Ja | |
| Dampfunksjon | Nei | |
| Timerfunksjon | Ja | |
| Wi-fi styring | Nei | |
| Innvendig lys | Nei |
Mål og vekt
| Høyde | 84.2 cm | |
| Bredde | 60 cm | |
| Dybde | 61.3 cm | |
| Vekt | 46 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...


