ELECTROLUX EW8H659N2
(3.7)
15
anmeldelser
Utgått. Se alle tørketromler
Energiforbruk/år
Energiklasse
Type
Tørkekapasitet
Lydnivå
Rankings
Electrolux tørketromler
Nr. 10 ut av 0
Alle tørketromler
Nr. 50 ut av 3
Alle kondenstromler
Nr. 46 ut av 3
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
| Pris | 12.565 kr | 19.199 kr | 15.558 kr | 16.498 kr |
| Testresultater | ||||
| Energiklasse | ||||
| Årlig energiforbruk | 259 kWh | 161 kWh | 236 kWh | 172 kWh |
| Kondenseringsevne | ||||
| Type | Kondens | Kondensert tørketrommel | Kondenstrommel | Kondenstørretumbler |
| Tørkekapasitet | 9 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Lydnivå | 65 dB | 66 dB | 64 dB | 66 dB |
| Dampfunksjon | ||||
| Varmepumpeteknologi |
Visste du?
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | </span | |
| Årlig energiforbruk | 259 kWh | Gjennomsnittet er 190 kWh |
| Årlig strømpris | 158,0 kr | Gjennomsnittet er 115,9 kr |
| Strømpris pr. tørking | 1,0 kr | Gjennomsnittet er 0,7 kr |
Generelle egenskaper
| Type | Kondens | |
| Kondenseringsevne | B | |
| Tørkekapasitet | 9 kg | |
| Lydnivå | 65 dB |
Funksjonalitet
| Varmepumpeteknologi | Ja | |
| Sensorstyrt | Ja | |
| Dampfunksjon | Nei | |
| Timerfunksjon | Ja | |
| Wi-fi styring | Nei | |
| Innvendig lys | Nei |
Mål og vekt
| Høyde | 89 cm | |
| Bredde | 64 cm | |
| Dybde | 68 cm | |
| Vekt | 47.9 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...








