Siemens iQ700 WQ46B2DPD Tørketrommel med 9 kg kapasitet
(4.8)
30
anmeldelser
Nr. 2 ut av 5 tørketromler
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
12.499 kr | Til Butik |
|
|
12.499 kr | Til Butik |
|
|
15.847 kr | Til Butik |
|
|
15.847 kr | Til Butik |
|
|
15.899 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiforbruk/år
Energiklasse
Type
Tørkekapasitet
Lydnivå
Rankings
Siemens tørketromler
Nr. 1 ut av 1
Alle kondenstromler
Nr. 2 ut av 5
Alle tørketromler
Nr. 2 ut av 5
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 12.499 kr | 20.799 kr | 6.495 kr | 5.595 kr | 10.999 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 92 kWh pr. 100 tørrecyklusser | 101 kWh / 100 tørkesykluser | 235 kWh/år | 128 kWh / 100 sykluser | 95 kWh/100 sykluser |
| Kondenseringsevne | |||||
| Type | Kondens | Kondens | Kondenstrommel | Kondens | Kondens |
| Tørkekapasitet | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Lydnivå | 60 dB | 62 dB | 63 dB | 66 dB | 64 dB |
| Dampfunksjon | |||||
| Varmepumpeteknologi |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | ||
| Årlig energiforbruk | 92 kWh pr. 100 tørrecyklusser | Gjennomsnittet er 130 kWh |
| Årlig strømpris | 56,1 kr | Gjennomsnittet er 79,3 kr |
| Strømpris pr. tørking | 0,4 kr | Gjennomsnittet er 0,5 kr |
Generelle egenskaper
| Type | Kondens | |
| Kondenseringsevne | B | |
| Tørkekapasitet | 9 kg | |
| Lydnivå | 60 dB |
Funksjonalitet
| Varmepumpeteknologi | Ja | |
| Sensorstyrt | Ja | |
| Dampfunksjon | Nei | |
| Timerfunksjon | Ja | |
| Wi-fi styring | Ja | |
| Innvendig lys | Ja |
Mål og vekt
| Høyde | 84.2 cm | |
| Bredde | 60 cm | |
| Dybde | 61.3cm | |
| Vekt | 53.8 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...


