Indesit IDPAG45A2ECO
(0)
0
anmeldelser
Utgått. Se alle tørketromler
Prissammenligning
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Energiforbruk/år
Energiklasse
Type
Tørkekapasitet
Lydnivå
Rankings
Indesit tørketromler
Nr. 2 ut av 0
Alle tørketromler
Nr. 129 ut av 5
Alle kondenstromler
Nr. 120 ut av 5
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.399 kr | 20.799 kr | 12.499 kr | 6.495 kr | 5.595 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 236 kWh | 101 kWh / 100 tørkesykluser | 92 kWh pr. 100 tørrecyklusser | 235 kWh/år | 128 kWh / 100 sykluser |
| Kondenseringsevne | |||||
| Type | Utlufting | Kondens | Kondens | Kondenstrommel | Kondens |
| Tørkekapasitet | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg |
| Lydnivå | 69 dB | 62 dB | 60 dB | 63 dB | 66 dB |
| Dampfunksjon | |||||
| Varmepumpeteknologi |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | ||
| Årlig energiforbruk | 236 kWh | Gjennomsnittet er 130 kWh |
| Årlig strømpris | 144,0 kr | Gjennomsnittet er 79,3 kr |
| Strømpris pr. tørking | 0,9 kr | Gjennomsnittet er 0,5 kr |
Generelle egenskaper
| Type | Utlufting | |
| Kondenseringsevne | C | |
| Tørkekapasitet | 8 kg | |
| Lydnivå | 69 dB |
Funksjonalitet
| Varmepumpeteknologi | Ja | |
| Sensorstyrt | Ja | |
| Dampfunksjon | Nei | |
| Timerfunksjon | Ja | |
| Wi-fi styring | Nei | |
| Innvendig lys | Nei |
Mål og vekt
| Høyde | 85 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | |
| Dybde | 61 cm | |
| Vekt | 46.0 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...




