Whirlpool FFTM229X2BEE Tørketrommel med 9 kg kapasitet
(1.0)
2
anmeldelser
Utgått. Se alle tørketromler
Prissammenligning
Varen er utgått
Se i stedet
Se i stedet
Energiforbruk/år
Energiklasse
Type
Tørkekapasitet
Lydnivå
Rankings
Whirlpool tørketromler
Nr. 2 ut av 1
Alle tørketromler
Nr. 57 ut av 26
Alle kondenstromler
Nr. 54 ut av 26
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 11.082 kr | 17.032 kr | 9.499 kr | 9.377 kr | 13.999 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 258 kWh | 101 kWh / 100 tørkesykluser | 235 kWh | 195 kWh | 177 kWh |
| Kondenseringsevne | |||||
| Type | Kondenstrommel | Kondens | Kondenstrommel | Kondenstrommel | Kondens |
| Tørkekapasitet | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | |
| Lydnivå | 64 dB | 62 dB | 65 dB | 63 dB | 64 dB |
| Dampfunksjon | |||||
| Varmepumpeteknologi |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | ||
| Årlig energiforbruk | 258 kWh | Gjennomsnittet er 230 kWh |
| Årlig strømpris | 157,4 kr | Gjennomsnittet er 140,3 kr |
| Strømpris pr. tørking | 1,0 kr | Gjennomsnittet er 0,9 kr |
Generelle egenskaper
| Type | Kondenstrommel | |
| Kondenseringsevne | B | |
| Lydnivå | 64 dB |
Funksjonalitet
| Varmepumpeteknologi | Nei | |
| Sensorstyrt | Ja | |
| Dampfunksjon | Nei | |
| Timerfunksjon | Ja | |
| Wi-fi styring | Nei | |
| Innvendig lys | Nei |
Mål og vekt
| Høyde | 84.9 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | |
| Dybde | 64.9 cm | |
| Vekt | 44 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...







