Electrolux EDP2074PDW
Se i stedet
Energiforbruk/år
Energiklasse
Type
Tørkekapasitet
Lydnivå
Rankings
Electrolux tørketromler
Nr. 7 ut av 1
Alle tørketromler
Nr. 33 ut av 5
Alle kondenstromler
Nr. 31 ut av 5
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 4.599 kr | 14.999 kr | 13.995 kr | 6.495 kr | 8.095 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årlig energiforbruk | 504 kWh | 101 kWh / 100 tørkesykluser | 92 kWh pr. 100 tørrecyklusser | 235 kWh/år | 128 kWh / 100 sykluser |
| Kondenseringsevne | |||||
| Type | Kondens | Kondens | Kondens | Kondenstrommel | Kondens |
| Tørkekapasitet | 7 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 8 kg |
| Lydnivå | 64 dB | 62 dB | 60 dB | 63 dB | 66 dB |
| Dampfunksjon | |||||
| Varmepumpeteknologi |
Beskrivelse av
Electrolux EDP2074PDW er en kondenstørketrommel i en lav energiklasse, som betyr den har et stort energiforbruk, sammenlignet med mange andre modeller på markedet. Electrolux EDP2074PDW har et årlig energiforbruk beregnet til 504 kWh, hvor AEG T97689IH3 som er i energiklasse A+++, til sammenligning kun har et årlig energiforbruk på 177 kWh.
Electrolux tørketrommelen har et lydnivå på 64 dB. Dens kapasitet er på 7 kg og den er både sensorstyrt og har timer-funksjon. At den er Sensorstyrt betyr at den kan måle mengden av fukt i tøyet og herifra tilpass hvor mye tøyet skal tørkes.
Spesifikasjonsliste
Energiforbruk
| Energiklasse | ||
| Årlig energiforbruk | 504 kWh | Gjennomsnittet er 130 kWh |
| Årlig strømpris | 307,4 kr | Gjennomsnittet er 79,3 kr |
| Strømpris pr. tørking | 1,9 kr | Gjennomsnittet er 0,5 kr |
Generelle egenskaper
| Type | Kondens | |
| Kondenseringsevne | A | |
| Tørkekapasitet | 7 kg | |
| Lydnivå | 64 dB |
Funksjonalitet
| Varmepumpeteknologi | Nei | |
| Sensorstyrt | Ja | |
| Dampfunksjon | Nei | |
| Timerfunksjon | Ja | |
| Wi-fi styring | Nei | |
| Innvendig lys | Nei |
Mål og vekt
| Høyde | 85.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | |
| Dybde | 57.0 cm | |
| Vekt | 36.7 kg |




